| Time | Symbol | Side | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| No recent transactions | ||||
| Symbol | Price |
|---|---|
| LADYS_USDT | 0.0000000118 |
| MOG_USDT | 0.0000001398 |
| VVS_USDT | 0.0000012999 |
| PEPE_USDT | 0.0000037300 |
| SHIB_USDT | 0.0000059510 |
| BONK_USDT | 0.0000060300 |
| VRA_USDT | 0.0000236080 |
| FLOKI_USDT | 0.0000297600 |
| NOT_USDT | 0.0003822000 |
| AMP_USDT | 0.0008831000 |
| Symbol | Change |
|---|---|
| ENJ_USDT | 21.86% |
| PNUT_USDT | 11.83% |
| AAVE_USDT | 11.52% |
| LDO_USDT | 11.51% |
| LADYS_USDT | 10.83% |
| FLOW_USDT | 10.55% |
| ENA_USDT | 9.4% |
| THETA_USDT | 8.69% |
| FLOKI_USDT | 8.53% |
| PENGU_USDT | 7.99% |
| Symbol | Volume |
|---|---|
| BTC_USDT | 405,304,543 |
| ETH_USDT | 170,465,246 |
| SOL_USDT | 15,656,880 |
| XRP_USDT | 9,570,045 |
| DOGE_USDT | 2,588,222 |
| ADA_USDT | 1,875,264 |
| DOT_USDT | 1,413,329 |
| LTC_USDT | 864,195 |
| PEPE_USDT | 509,722 |
| LINK_USDT | 469,127 |
Based on combined price, momentum and volume scoring